
Марка отечественного электрода |
Тип наплавленного металла |
Аналог фирмы ESAB |
Рекомендуемый аналог Hyundai Welding |
АНВ-13 | 02Х19Н9Б | ОК 61.81 | S-347.16 |
АНВ-17 | 02Х19Н18Г5АМ3 | ОК 69.21 | Не производятся |
АНВ-20 | 02Х19Н15Г4АМ3В2 | ОК 69.21 | Не производятся |
АНВ-23 | 08Х20Н9Г2Б | ОК 61.41 | S-308L.16N |
АНВ-27 | 12Х12Н7Г15 | ОК 67.52 | Не производим 307 тип |
АНВ-29 | 07Х20Н9 | ОК 61.30 | S-308L.16N |
АНВ-32 | 07Х20Н9 | ОК 61.41 | S-308L.16N |
АНВ-35 | 08Х20Н9Г2Б | ОК 61.81 | S-347.16 |
АНВ-36 | 09Х19Н10Г2М2Б | ОК 63.85 | Не производим 318-15 тип |
АНГ-1 | Э50 | ОК 39.50 | S-7024.F |
АНЖР-1 | 08Х25Н60М10Г2 | ОК 92.45 | Не производим ENiCrMo-3 |
АНЖР-2 | 06Х25Н40М7Г2 | ОК 92.45 | Не производим ENiCrMo-3 |
АНЖР-3У | 08Х24Н25М3Г2 | ОК 67.83 | S-310.16 |
АНО-4 | Э46 | ОК 46.00 | S-6013.LF |
АНО-6 | Э42 | ОК 46.00 | S-6013.LF |
АНО-13М | Э46 | ОК 46.16 | S-7014.F |
АНО-21 | Э46 | ОК 43.32 | S-6013.LF |
АНО-29М | Э46 | ОК 46.00 | S-6013.LF |
АНО-32 | Э46 | ОК 46.00 | S-6013.LF |
АНО-Д | Э50А | ОК 53.16 | S-7018.G |
АНО-Т | Э50А | ОК 50.40 | S-7018.1 |
АНО-ТМ | Э50А | ОК 73.80, ОК 53.70 | S-7016.LS |
АНО-ТМ/Н | Э50А | ОК 73.08 | S-8018.G |
АНО-ТМ/СХ | Э50А | ОК 55.00 | S-7018.1H |
АНО-ТМ60 | Э60 | ОК 78.04 | S-8016.C1 |
АНО-ТМ70 | Э70 | ОК 78.16, ОК 74.78 | S-9018.D1 |
АНП-2 | Э70 | ОК 78.16, ОК 74.78 | S-9018.M |
АНП-6П | Э70 | ОК 78.16, Ок 74.78 | S-9018.M |
АНЦ/03М-3 | медь | ОК 94.25 | Не производятся |
АНР-2М | резка, строжка | ОК 21.03 | Не производятся |
В-56У | монель | ОК 92.86 | Не производятся |
ВИ-10-6 | Э100 | ОК 78.16 | S-9018.M |
ВИИМ-1 | 08Х20Н60М14В | ОК 92.35 | Не производятся |
ВН 48 | Э42А | ОК 48.00 | S-7018.G |
ВН 48У | Э46А | ОК Femax 38.95 | S-7028.F |
ВП-4 | Э50А | ОК 78.10 | S-11018.M |
ВП-6 | Э50А | ОК 73.80 | S-7016.LS |
ВСФ 65У | Э60 | ОК 74.70 | S-8018.C1 |
ВСФ 75У | Э70 | ОК 78.10, ОК 74.78 | S-11018.M |
ВСФ 85 | Э85 | ОК 75.75, ОК 78.16 | S-11018.M |
ВСЦ-4 | Э42 | ОК Pipeweld 6010 | S-6010.D |
ВСЦ-4М | Э50 | ОК Pipeweld 7010 | S-6010.D |
ВСЦ-60 | Э60 | ОК Pipeweld 8010 | Не производятся |
ГС-1 | 10Х23Н9Г6С2 | ОК 67.45, ОК 67.52 | Не производятся, тип 307-15 |
ДС-12 | 08Х20Н10Г6Б | ОК 67.45 | Не производятся, тип 307-15 |
ДСК-50У | Э50А | ОК 48.00, ОК 48.04 | S-7018.G, S-7018.1 |
ЗИО-3 | 08Х19Н10Г2Б | ОК 61.85 | S-347.16 |
ЗИО-7 | 10Х25Н13Г2Б | ОК 67.60 | S-309.L16[17] |
ЗИО-8 | 10Х25Н13Г2 | ОК 67.62 | S-309.16N |
ЗИФ-1 | 10Х20Н9Г6С | ОК 67.45 | Не производятся, тип 307-15 |
ЗИФ-9 | 08Х20Н9Г2Б | ОК 61.30 | S-308.L17 |
ИМЕТ-4 | 10Х18Н70М10Г | ОК 92.45 | Не производим ENiCrMo-3 |
ИМЕТ-4П | 10Х18Н60М20Г | ОК 92.35 | Не производятся |
ИТС-4С | Э50А | ОК 48.00, ОК 48.04 | S-7018.G, S-7018.1 |
Комсомолец 100 | медь | ОК 94.55 | Не производятся |
Л-40М | 08Х20Н9Г2Б | ОК 61.85 | S-347.16 |
МНЧ-2 | Ni-Cu | ОК 92.86 | Не производятся |
МР-3 | Э46 | ОК 46.00 | S-6013.LF |
НБ-38 | 08Х20Н9Г2Б | ОК 61.85 | S-347.16 |
НЖ-13 | 09Х19Н10Г2М2Б | ОК 63.85 | Не производим 318-15 тип |
НИАТ-1 | 08Х17Н8М2 | ОК 63.30 | S-316L.17 |
НИАТ-3М | Э85 | ОК 78.16 | S-9018.M |
НИИ-48Г | 10Х20Н9Г6С | ОК 67.45 | Не производятся, тип 307-15 |
ОЗА-1 | алюминий | ОК 96.10 | Не производятся |
ОЗА-2 | алюминий-кремнистые сплавы, силумин | ОК 96.50 | Не производятся |
ОЗБ-2М | оловянистые бронзы | ОК 94.25 | Не производятся |
ОЗЖН-1 | железо-никель | ОК 92.58 | S-NFC |
ОЗЛ-2 | 10Х20Н14М2Г2 | ОК 67.15 | S-310.15 |
ОЗЛ-5 | 12Х24Н14С2 | ОК 67.15 | S-310.15 |
ОЗЛ-6 | 10Х25Н13Г2 | ОК 67.62 | S-309.16N |
ОЗЛ-7 | 08Х20Н9Г2Б | ОК 61.85 | S-347.16 |
ОЗЛ-8 | 07Х20Н9 | ОК 61.30 | S-308.L17 |
ОЗЛ-9А | 28Х24Н26Г6 | ОК 67.15 | S-310.15 |
ОЗЛ-17У | 03Х23Н27М3Д3Г2Б | ОК 69.33 | Не производятся |
ОЗЛ-19 | 10Х25Н13Г2 | ОК 67.62 | S-309.16N |
ОЗЛ-20 | 02Х20Н14Г2М2 | ОК 64.30 | S-317.L16 |
ОЗЛ-21 | 02Х21Н60М15В3 | ОК 92.35 | Не производятся |
ОЗЛ-22 | 02Х21Н10Г2 | ОК 61.30 | S-308.L17 |
ОЗЛ-25 | 10Х20Н70Г2М2В | ОК 92.26 | Не производим, тип ЕNiCrFe-3 |
ОЗЛ-25Б | 10Х20Н70Г2М2Б2В | ОК 92.26 | Не производим, тип ЕNiCrFe-3 |
ОЗЛ-27 | 20Х26Н10Г2М3 | ОК 68.53 | S-2209.16 |
ОЗЛ-28 | 20Х27Н8Г2М | ОК 68.60 | S-312.16 |
ОЗЛ-30 | 06Х14Н65М15В4Г2 | ОК 92.35 | Не производим, тип ENiCrMo-5 |
ОЗЛ-32 | никель | ОК 92.18 | S-NCI |
ОЗЛ-35 | 10Х26Н70Г2М2Ю | ОК 92.26 | Не производим, тип ЕNiCrFe-3 |
ОЗЛ-36 | 04Х20Н9 | ОК 61.30 | S-308.L17 |
ОЗЛ-37-2 | 03Х25Н25М3Д3Г2Б | ОК 69.33 | Не производятся |
ОЗЛ-38 | 30Х24Н24Г2Б | ОК 67.15 | S-310.15 |
ОЗЛ-40 | 08Х22Н7Г2Б | ОК 68.60 | S-312.16 |
ОЗЛ-41 | 10Х20Н7М2Г2Б | ОК 68.60 | S-312.16 |
ОЗЛ-44 | 12Х20Н75М2Г2 | ОК 92.26 | Не производим, тип ЕNiCrFe-3 |
ОЗР-1 | резка, строжка | ОК 21.03 | Не производятся |
ОЗР-2 | резка, строжка | ОК 21.03 | Не производятся |
ОЗС-6 | Э46 | ОК 46.00 | S-6013.LF |
ОЗС-11 | Э09МХ | ОК 74.46 | S-7018.A1 |
ОЗС-12 | Э46 | ОК 46.00 | S-6013.LF |
ОЗС-18 | Э50А | ОК 48.00 | S-7018.G |
ОЗС-20Н | Э50А | Filarc 76S | S-7016.LS |
ОЗС-20Р | Э50А | Filarc 76S | S-7016.LS |
ОЗС-23 | Э42 | ОК 43.32 | S-6013.LF |
ОЗС-24М | Э60 | ОК 73.79, ОК 74.70 | S-8016.C1 |
ОЗС-25 | Э50А | ОК 48.04 | S-7018.1H |
ОЗС/ВНИИСТ-26 | Э50А | ОК 73.08 | S-8018.G |
ОЗС/ВНИИСТ-27 | Э55 | ОК 73.68 | S-8018.C1 |
ОЗЧ-3 | никель | ОК 92.18 | S-NCI |
ОЗЧ-4 | никель | ОК 92.18 | S-NCI |
ОЗЧ-6 | медь | ОК 94.55 | Не производятся |
ОМА-2 | Э42 | ОК 43.32 | S-6013.LF |
ПТ-30 | 10Г1Н2МА | ОК 78.10 | S-11018.M |
ТМЛ-1У | 09Х1М | ОК 76.18 | S-8018.B2 |
ТМЛ-3У | 09Х1МФ | ОК 76.18 | S-8018.B2 |
ТМУ-21У | Э50А | ОК 48.15, ОК 53.70 | S-7018.GH, S-7018.1H |
УОНИ-13/45 | Э42А | ОК 48.00, ОК 48.04 | S-7018.G, S-7018.1 |
УОНИ -13/55 | Э50А | ОК 48.00, ОК 48.04 | S-7018.G, S-7018.1 |
УОНИ-13/55К | Э46А | ОК 48.00, ОК 48.04 | S-7018.G, S-7018.1 |
УОНИ-13/55У | Э55 | ОК 48.08, ОК 53.04 | S-7018.1H |
УОНИ-13/65 | Э60 | ОК 55.00, ОК 74.70 | S-7018.1, S-8018.G |
УОНИ-13/85 | Э85 | ОК 78.16 | S-9018.M |
УОНИ-13/НЖ (12Х13) | 12Х13 | ОК 68.15 | Не производятся |
ЦЛ-9 | 10Х25Н13Г2Б | ОК 67.60 | S-309L.16 |
ЦЛ-11 | 08Х20Н9Г2Б | ОК 61.85 | S-347.16 |
ЦЛ-17 | 10ХМФ | ОК 76.35 | S-8016.B5 |
ЦЛ-20 | 09Х1МФ | ОК 76.18 | S-8018.B2 |
ЦЛ-21 | 10ГН1М | ОК 78.04 | S-9016.G |
ЦЛ-25 | 09Х1МФ | ОК 67.60 | S-309L.16 |
ЦЛ-39 | 09Х1МФ | ОК 76.18 | S-8018.B2 |
ЦЛ-41 | 06Х13Н | ОК 68.17 | Не производятся |
ЦЛ-48 | 10ГНМ | ОК 78.04 | Не производятся |
ЦЛ-51 | 03Х12Н2 | ОК 68.17 | Не производятся |
ЦЛ-55 | 09Х2М1 | ОК 76.28 | S-9018.B3 |
ЦЛ-57 | 10Х10МФ | ОК 76.96 | Не производятся |
ЦТ-15 | 08Х19Н10Г2Б | ОК 61.85 | S-347.16 |
ЦТ-15-1 | 08Х20Н9Г2Б | ОК 61.85 | S-347.16 |
ЦТ-15К | 08Х20Н9Г2Б | ОК 61.30 | S-308.L17 |
ЦТ-28 | 08Х14Н65М15В4Г2 | ОК 69.35 | Не производятся |
ЦУ-2М | 09М | ОК 76.18 | S-8018.B2 |
ЦУ-5 | Э50А | ОК 53.70 | S-7016.O |
ЦУ-4 | Э50А | ОК 53.70 | S-7016.O |
ЦЧ-4 | ОК 91.58 | Не производятся | |
Э-138/50Н | Э50А | Filarc 76S | S-7016.LS |
ЭА-395/9 | 07Х19Н11М3Г2Ф | ОК 67.83 | Не производятся |
ЭА-400/10У | 07Х19Н11М3Г2Ф | ОК 63.35 | S-316L.16 |
ЭА-400/10Т | 07Х19Н11М3Г2Ф | ОК 63.30 | S-316L.17 |
ЭА-898/21 | 10Х19Н10Г2МБФ | ОК 61.85 | S-347.16 |
ЭНТУ 3М | 06Х19Н11Г2М2 | ОК 63.30 | S-316L.17 |
Аналоги HYUNDAI WELDING
Рассказать друзьям: